Cauta inchirieri Casa / Vila
Trimiteti unui prieten
Imobil #248747 - Imobil 5 camere, P+1 , bucatarie,4 grupuri sanitare si hol intrare, in suprafata utila de 300 mp. Vila este situata in Armeneasca, strada foarte linistita, aerisita, in zona rezidentiala. Interiorul proprietatii est ... Vezi tot anuntul
- Locatia: Romania, BUCURESTI, BUCURESTI
- Costul chiriei pe o luna: 1 500 EURO; Pret/m2: 5 EURO/m2
- Disponibil din: 22.02.2012
Despre imobilul din Universitate
| Titlu: | Vila Armeneasca |
|---|
| Locatia: | Romania, BUCURESTI, BUCURESTI |
|---|
| Cod postal: | - |
|---|
| Adresa: | Universitate |
|---|
Costul chiriei pe 1 luna: | 1 500 EURO, Pretul este negociabil |
|---|
| Disponibil din: | 22.02.2012 (Vezi prin calendar) |
|---|
| Tip proprietate: | Casa / Vila |
|---|
| Numar de dormitoare: | 4 |
|---|
| Numar de bai: | 4 |
|---|
| Garaj: | 2 masini |
|---|
| Suprafata totala: | 300 m2 |
|---|
| Numarul de etaje: | -1 Etaj |
|---|
| Front stradal: | 0.0 ml |
|---|
| Comentarii suplimentare | Imobil 5 camere, P+1 , bucatarie,4 grupuri sanitare si hol intrare, in suprafata utila de 300 mp. Vila este situata in Armeneasca, strada foarte linistita, aerisita, in zona rezidentiala. Interiorul proprietatii este foarte luminos, majoritatea camerelor fiind dispuse spre S si SE. Ferestrele sunt mari, cu geam termopan, cu rulouri exterioare si jaluzele verticale interioare. Incalzirea spatiului se face prin centala proprie cu gaz. Bucataria este utilata cu aragaz(optional frigider). Accesul este foarte usor din toate colturile orasului. |
|---|
Pozele imobilului din Universitate
Locatia imobilului din Universitate
Calculeaza traseul(Introduceti punctul de pornire. Puteti sa mutati/schimbati punctul de pornire si cel de destinatie. Dupa introducerea punctelor, sub harta puteti vedea directiile de mers cu masina detaliate. )
Calendarul de rezervari pentru imobilul din Universitate
Zile nedisponibile
Zile rezervate
Zile disponibile
Mai 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Iunie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Iulie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
August 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Septembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octombrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Noiembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Decembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Ianuarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Martie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprilie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Acest anunt EXPIRAT este pastrat in baza de date pentru ca sa puteti face o estimare obiectiva a pretului imobilului pe care doriti sa-l vindeti, sau, dupa caz, sa-l cumparati.