Cauta inchirieri GarsonieraTrimiteti unui prieten Imobil #249085 - CALEA CALARASILOR, oferta inchiriere garsoniera, in bloc, confort 1, decomandat, etaj 2/7, suprafata 42 mp, utilata, centrala, internet, masina spalat, frigider, aragaz, pret 250 EUR/luna Vezi tot anuntul - Locatia: Romania, BUCURESTI, BUCURESTI
- Costul chiriei pe o luna: 250 EURO; Pret/m2: 6 EURO/m2
- Disponibil din: 23.02.2012
Despre imobilul din CALEA CALARASILOR| Titlu: | Oferta inchiriere garsoniera Unirii |
|---|
| Locatia: | Romania, BUCURESTI, BUCURESTI |
|---|
| Cod postal: | - |
|---|
| Adresa: | CALEA CALARASILOR |
|---|
Costul chiriei pe 1 luna: | 250 EURO, Pretul este negociabil |
|---|
| Disponibil din: | 23.02.2012 (Vezi prin calendar) |
|---|
| Tip proprietate: | Garsoniera |
|---|
| Numar de dormitoare: | 1 |
|---|
| Suprafata totala: | 42 m2 |
|---|
| Numarul de etaje: | 2 Etaj |
|---|
| Totalul etajelor: | 7 etaje |
|---|
| Front stradal: | 0.0 ml |
|---|
| Comentarii suplimentare | CALEA CALARASILOR, oferta inchiriere garsoniera, in bloc, confort 1, decomandat, etaj 2/7, suprafata 42 mp, utilata, centrala, internet, masina spalat, frigider, aragaz, pret 250 EUR/luna |
|---|
Locatia imobilului din CALEA CALARASILOR
Calculeaza traseul(Introduceti punctul de pornire. Puteti sa mutati/schimbati punctul de pornire si cel de destinatie. Dupa introducerea punctelor, sub harta puteti vedea directiile de mers cu masina detaliate. )
Calendarul de rezervari pentru imobilul din CALEA CALARASILOR Zile nedisponibile Zile rezervate Zile disponibile Mai 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Iunie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Iulie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | | August 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Septembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Octombrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | Noiembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Decembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | | Ianuarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Februarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | Martie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aprilie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
Acest anunt EXPIRAT este pastrat in baza de date pentru ca sa puteti face o estimare obiectiva a pretului imobilului pe care doriti sa-l vindeti, sau, dupa caz, sa-l cumparati.
|