Cauta inchirieri Casa / VilaTrimiteti unui prieten Imobil #249005 - Oferta inchiriere vila P+1 4 camere Gara de Nord-Grivita,,decomandat,suprafata 140 mp,living 27 mp,cablu+net,renovat cu toate imbunatatirile gresie,faianta,parchet,termopan,aer conditionat,centrala termica,bucatarie ... Vezi tot anuntul - Locatia: Romania, BUCURESTI, BUCURESTI
- Costul chiriei pe o luna: 750 EURO; Pret/m2: 5 EURO/m2
- Disponibil din: 22.02.2012
Despre imobilul din GRIVITA| Titlu: | Oferta inchiriere casa-vila Gara de Nord |
|---|
| Locatia: | Romania, BUCURESTI, BUCURESTI |
|---|
| Cod postal: | - |
|---|
| Adresa: | GRIVITA |
|---|
Costul chiriei pe 1 luna: | 750 EURO, Pretul este negociabil |
|---|
| Disponibil din: | 22.02.2012 (Vezi prin calendar) |
|---|
| Tip proprietate: | Casa / Vila |
|---|
| Numar de dormitoare: | 3 |
|---|
| Numar de bai: | 1 |
|---|
| Suprafata totala: | 140 m2 |
|---|
| Numarul de etaje: | -1 Etaj |
|---|
| Front stradal: | 0.0 ml |
|---|
| Comentarii suplimentare | Oferta inchiriere vila P+1 4 camere Gara de Nord-Grivita,,decomandat,suprafata 140 mp,living 27 mp,cablu+net,renovat cu toate imbunatatirile gresie,faianta,parchet,termopan,aer conditionat,centrala termica,bucatarie utilata complet,curte ,acces masini,ideal pentru birouri,firma,zona foarte buna cu toate facilitatile,pret 750 euro/luna. |
|---|
Locatia imobilului din GRIVITA
Calculeaza traseul(Introduceti punctul de pornire. Puteti sa mutati/schimbati punctul de pornire si cel de destinatie. Dupa introducerea punctelor, sub harta puteti vedea directiile de mers cu masina detaliate. )
Calendarul de rezervari pentru imobilul din GRIVITA Zile nedisponibile Zile rezervate Zile disponibile Mai 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Iunie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Iulie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | | August 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Septembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Octombrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | Noiembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Decembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | | Ianuarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Februarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | Martie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aprilie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
Acest anunt EXPIRAT este pastrat in baza de date pentru ca sa puteti face o estimare obiectiva a pretului imobilului pe care doriti sa-l vindeti, sau, dupa caz, sa-l cumparati.
|