Cauta inchirieri Apartament 2 camereTrimiteti unui prieten Imobil #248697 - Oferta inchiriere apartament 2 camere, in bloc, confort lux, decomandat, etaj 3, suprafata 64 mp, 1 balcon, 1 grup sanitar, destinatie recomandata: rezidenta, Mobilat si utilat recent, gresie, faianta, tamplarie pvc ... Vezi tot anuntul - Locatia: Romania, Constanta, Constanta
- Costul chiriei pe o luna: 400 EURO; Pret/m2: 6 EURO/m2
- Disponibil din: 21.02.2012
Despre imobilul din Constanta, Constanta| Titlu: | Oferta inchiriere apartament 2 camere Mamaia |
|---|
| Locatia: | Romania, Constanta, Constanta |
|---|
| Cod postal: | - |
|---|
Costul chiriei pe 1 luna: | 400 EURO, Pretul este negociabil |
|---|
| Disponibil din: | 21.02.2012 (Vezi prin calendar) |
|---|
| Tip proprietate: | Apartament 2 camere |
|---|
| Numar de bai: | 1 |
|---|
| Suprafata totala: | 64 m2 |
|---|
| Numarul de etaje: | 3 Etaj |
|---|
| Totalul etajelor: | -1 etaje |
|---|
| Front stradal: | 0.0 ml |
|---|
| Comentarii suplimentare | oferta inchiriere apartament 2 camere, in bloc, confort lux, decomandat, etaj 3, suprafata 64 mp, 1 balcon, 1 grup sanitar, destinatie recomandata: rezidenta, Mobilat si utilat recent, gresie, faianta, tamplarie pvc cu geam termoizolant, parchet, centrala proprie pe gaz, usa metalica la intrare, tv lcd, masina de spalat, aer conditionat etc. rnPret 399Euro/luna, se inchiriaza pe termen lung. rnId:93179, pret 400 EUR/luna |
|---|
Pozele imobilului din Constanta, Constanta
Locatia imobilului din Constanta, Constanta
Calculeaza traseul(Introduceti punctul de pornire. Puteti sa mutati/schimbati punctul de pornire si cel de destinatie. Dupa introducerea punctelor, sub harta puteti vedea directiile de mers cu masina detaliate. )
Calendarul de rezervari pentru imobilul din Constanta, Constanta Zile nedisponibile Zile rezervate Zile disponibile Mai 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Iunie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Iulie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | | August 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Septembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Octombrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | Noiembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Decembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | | Ianuarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Februarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | Martie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aprilie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
Acest anunt EXPIRAT este pastrat in baza de date pentru ca sa puteti face o estimare obiectiva a pretului imobilului pe care doriti sa-l vindeti, sau, dupa caz, sa-l cumparati.
|