Cauta inchirieri GarsonieraTrimiteti unui prieten Imobil #239900 - Oferta inchiriere garsoniera, in bloc, confort 1, decomandat, parter, suprafata 35 mp, 1 grup sanitar, finisat total, mobilata, utilata, centrala termica, destinatie recomandata: rezidenta, pret 150 EUR/luna Vezi tot anuntul - Locatia: Romania, Bacau, Bacau
- Costul chiriei pe o luna: 150 EURO; Pret/m2: 4 EURO/m2
- Disponibil din: 30.01.2012
Despre imobilul din Bacau, Bacau| Titlu: | Garsoniera confort 1 Bacau, Zimbru |
|---|
| Locatia: | Romania, Bacau, Bacau |
|---|
| Cod postal: | - |
|---|
Costul chiriei pe 1 luna: | 150 EURO, Pretul este negociabil |
|---|
| Disponibil din: | 30.01.2012 (Vezi prin calendar) |
|---|
| Tip proprietate: | Garsoniera |
|---|
| Numar de dormitoare: | 1 |
|---|
| Numar de bai: | 1 |
|---|
| Suprafata totala: | 35 m2 |
|---|
| Totalul etajelor: | -1 etaje |
|---|
| Front stradal: | 0.0 ml |
|---|
| Comentarii suplimentare | oferta inchiriere garsoniera, in bloc, confort 1, decomandat, parter, suprafata 35 mp, 1 grup sanitar, finisat total, mobilata, utilata, centrala termica, destinatie recomandata: rezidenta, pret 150 EUR/luna |
|---|
Pozele imobilului din Bacau, Bacau
Locatia imobilului din Bacau, Bacau
Calculeaza traseul(Introduceti punctul de pornire. Puteti sa mutati/schimbati punctul de pornire si cel de destinatie. Dupa introducerea punctelor, sub harta puteti vedea directiile de mers cu masina detaliate. )
Calendarul de rezervari pentru imobilul din Bacau, Bacau Zile nedisponibile Zile rezervate Zile disponibile Mai 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Iunie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Iulie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | | August 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Septembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Octombrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | Noiembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Decembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | | Ianuarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Februarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | Martie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aprilie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
Acest anunt EXPIRAT este pastrat in baza de date pentru ca sa puteti face o estimare obiectiva a pretului imobilului pe care doriti sa-l vindeti, sau, dupa caz, sa-l cumparati.
|