Cauta inchirieri Garsoniera
Trimiteti unui prieten
Imobil #247053 - Parerea agentului: Am remarcat incaperile spatioase la acest apartament iar de la locatie pana la Iulius Mall sunt doar cateva minute de mers pe jos, fiind foarte potrivit pentru cei care lucreaza sau studiaza in zo ... Vezi tot anuntul
- Locatia: Romania, Cluj, Cluj-Napoca
- Costul chiriei pe o luna: 230 EURO; Pret/m2: 6 EURO/m2
- Disponibil din: 15.02.2012
Despre imobilul din Cluj-Napoca, Cluj
| Titlu: | Apartament 1 cam, c-tie noua la 5 min de ISE! |
|---|
| Locatia: | Romania, Cluj, Cluj-Napoca |
|---|
| Cod postal: | - |
|---|
Costul chiriei pe 1 luna: | 230 EURO, Pretul este negociabil |
|---|
| Disponibil din: | 15.02.2012 (Vezi prin calendar) |
|---|
| Tip proprietate: | Garsoniera |
|---|
| Anul construirii: | 2006 |
|---|
| Numar de dormitoare: | 1 |
|---|
| Numar de bai: | 1 |
|---|
| Suprafata totala: | 40 m2 |
|---|
| Numarul de etaje: | 2 Etaj |
|---|
| Totalul etajelor: | 7 etaje |
|---|
| Front stradal: | 0.0 ml |
|---|
| Comentarii suplimentare | Parerea agentului: Am remarcat incaperile spatioase la acest apartament iar de la locatie pana la Iulius Mall sunt doar cateva minute de mers pe jos, fiind foarte potrivit pentru cei care lucreaza sau studiaza in zona.Va propunem un apartament cu 1 camera din cartierul Marasti, pozitionat in zona strazii Dunarii, la etajul 2 din 7 al unui imobil constructie noua. In zona la distante convenabile sunt centrul comercial Iulius Mall si Facultatea de Stiinte Economice.rnSuprafata utila de 40 mp este compusa din bucatarie, baie si camera de zi foarte spatioasa si practic mobilata, fara a incarca camera ce are accces la balcon.rnApartamentul se ofera complet mobilat si utilat, inclusiv cu un loc de parcare inclus in pret. |
|---|
Pozele imobilului din Cluj-Napoca, Cluj
Locatia imobilului din Cluj-Napoca, Cluj
Calculeaza traseul(Introduceti punctul de pornire. Puteti sa mutati/schimbati punctul de pornire si cel de destinatie. Dupa introducerea punctelor, sub harta puteti vedea directiile de mers cu masina detaliate. )
Calendarul de rezervari pentru imobilul din Cluj-Napoca, Cluj
Zile nedisponibile
Zile rezervate
Zile disponibile
Mai 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Iunie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Iulie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
August 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Septembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octombrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Noiembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Decembrie 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Ianuarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februarie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Martie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprilie 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Acest anunt EXPIRAT este pastrat in baza de date pentru ca sa puteti face o estimare obiectiva a pretului imobilului pe care doriti sa-l vindeti, sau, dupa caz, sa-l cumparati.